Embarquez pour une mission mémorable sous la banquise !
1964 : mission sous la banquise ! L’Espadon est le premier sous-marin de la Marine nationale française à plonger sous les glaces. Les 65 hommes à bord expérimentent les conditions polaires. Machines, table des cartes, logements des officiers, salle des torpilles, tous les membres d’équipage sont à leur poste. À votre tour, descendez à l’intérieur du géant d’acier pour un voyage sonore au plus près des sous-mariniers. Objet de collection de l’Écomusée, l’Espadon est le seul sous-marin présenté à flot en France.
Visite audioguidée, environ 45 min. 8 langues : FR, EN, DE, NL, ESP, IT, RU, PL, sur créneaux horaires à réserver obligatoirement.
Dernière entrée : 40 min avant la fermeture du site. Langues parlées : Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Accueil groupes : ja
Accueil groupes : ja
-
location_on
LE SOUS-MARIN ESPADON
Avenue de la Forme écluse Ecluse fortifiée 44600 SAINT-NAZAIRE - smartphone Afficher le numéro smartphone 02 28 54 06 40
- mail_outline Afficher le mail mail_outline visite@saint-nazaire-tourisme.com
- search Afficher le lien search https://www.saint-nazaire-tourisme.com/les-visites/les-sites-de-visite/espadon/
Tarif indiv. adulte : 13,00 €
Tarif indiv. enfant : 6,50 € Enfants de 4 à 17 ans.
Tarif indiv. réduit : 11,00 € Pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et son accompagnant : sur présentation d'un justificatif
Tarif groupe adulte : 9,00 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes
Tarif groupe enfant : 5,50 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes
Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 - 07/02/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | FERMETURE ANNUELLE | FERMETURE ANNUELLE |
08/02/2025 - 31/03/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/04/2025 - 22/06/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
23/06/2025 - 30/06/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/07/2025 - 13/07/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
14/07/2025 - 29/08/2025 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
30/08/2025 - 21/09/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
22/09/2025 - 19/10/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
20/10/2025 - 02/11/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
03/11/2025 - 07/11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermé | Fermé |
08/11/2025 - 11/11/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert | Ouvert |
12/11/2025 - 19/12/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
20/12/2025 - 04/01/2026 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche (sauf 24 et 25/12 et 01/01) | Ouvert 7j/7 (sauf 24 et 25/12 et 01/01) |
Visites individuelles
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :30
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Visites des groupes
Visite libre (permanence) :nonVisite libre (demande) :30
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
-
Accueil Vélo
-
La Loire à Vélo
-
La Vélodyssée
-
Qualité Tourisme
-
Audio-guide
-
Musée et centre d'interprétation
-
Maritime
-
Vélo
Rejoindre en transports publics
