Ce grand parc de 9 ha, aménagé pour les enfants, est surtout caractérisé par ses équipements de jeux (toboggans, tourniquet, pont de singe) mais aussi ses grandes plaines de pelouses ombragées avec tables de pique-nique, ses grands arbres majestueux avec la présence de quelques animaux (un enclos animalier).
Complément horaires :
Le parc du Hutreau est dorénavant ouvert au public toute l’année du lundi au dimanche.
Les parcs peuvent être fermés exceptionnellement en cas de vent fort (supérieur à 90km/h) et lors d’une alerte météo
Animaux autorisés
Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2021 - 31/12/2021 | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | ||
16/02/2022 - 27/03/2022 | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | ||
28/03/2022 - 30/04/2022 | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | ||
01/05/2022 - 15/09/2022 | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | ||
16/09/2022 - 30/09/2022 | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | ||
01/10/2022 - 30/10/2022 | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | ||
31/10/2022 - 31/12/2022 | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | ||
01/01/2023 - 15/02/2023 | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | ||
16/02/2023 - 26/03/2023 | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | ||
27/03/2023 - 30/04/2023 | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | ||
01/05/2023 - 15/09/2023 | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | 07:30 - 20:00 / - | ||
16/09/2023 - 30/09/2023 | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | 08:00 - 19:30 / - | ||
01/10/2023 - 29/10/2023 | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | 08:00 - 19:00 / - | ||
30/10/2023 - 31/12/2023 | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - | 08:00 - 18:00 / - |
Visites individuelles
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
-
Animaux
-
Parc et jardin
-
Parc