BASSIN SPORTIF
– Longueur 25 mètres
– Profondeur de 1,20 m à 2,10 m
– Température 27° C
– 5 couloirs de nage à disposition des nageurs
BASSIN LUDIQUE
– Surface 220 m²
– Profondeur max. 1,30m
– Température 30° C
– Toboggan, geyser, contre-courant, canon à eau, champignon à eau
TOBOGGAN AVEC BASSIN DE RÉCEPTION
PATAUGEOIRE
– Surface 60 m²
– Profondeur 30 cm
– Température 31° C
– Mini toboggan, jouets aquatiques
ÉQUIPEMENTS DE BIEN-ÊTRE
– Jacuzzi
– Solarium
ESPACE DÉTENTE
– Espace extérieur (selon météo) entouré de verdure avec transats et parasols
– Structure et jeux pour enfants
ACTIVITÉS EN LIBRE SERVICE (réservation en ligne ou l’accueil sur créneaux horaires spécifiques) : aquabikes, aquaruns, vélos elliptiques, aquajogging.
COURS / ACTIVITÉS ENCADRÉES (inscription au semestre ou par 15 séances) : aquabike, aquagym, aquagym douce, aquaphobie, bébé à l’eau, jardin aquatique, petits nageurs, apprentissage et perfectionnement natation adultes et enfants, préparation à l’accouchement.
ANIMATIONS : diverses animations sont proposées au cours de l’année : « spécial famille », « soirée aquafit », « semaine de la glisse », « cinéma »…
ANNIVERSAIRE : les enfants de 6 à 12 ans peuvent de fêter un anniversaire à la piscine le samedi après-midi. Activités pour 5 à 12 enfants. Tarif 70 €/groupe sur réservation.Langues parlées : Français
Activités proposées : Espace de remise en forme, Piscine
Activités proposées : Espace de remise en forme, Piscine
Tarif indiv. adulte : 4,50 € à 5,40 €
Tarif indiv. enfant : 3,50 € à 4,20 €
Tarif groupe adulte : 3,80 € à 4,50 € (à partir de 11 personnes)
Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/2024 - 23/02/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
24/02/2024 - 10/03/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
11/03/2024 - 19/04/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
20/04/2024 - 05/05/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
06/05/2024 - 30/06/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
01/07/2024 - 01/09/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
02/09/2024 - 18/10/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
04/11/2024 - 20/12/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
06/01/2025 - 07/02/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
24/02/2025 - 04/04/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
21/04/2025 - 04/07/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. |
-
Parking
-
Toilettes
-
Espace de remise en forme
-
Lieux de baignade
-
Piscine
-
Voyagez léger