BASSIN SPORTIF
– Longueur 25 mètres
– Profondeur de 1,20 m à 2,10 m
– Température 27° C
– 5 couloirs de nage à disposition des nageurs
BASSIN LUDIQUE
– Surface 220 m²
– Profondeur max. 1,30m
– Température 30° C
– Toboggan, geyser, contre-courant, canon à eau, champignon à eau
TOBOGGAN AVEC BASSIN DE RÉCEPTION
PATAUGEOIRE
– Surface 60 m²
– Profondeur 30 cm
– Température 30° C
– Mini toboggan, jouets aquatiques
ÉQUIPEMENTS DE BIEN-ÊTRE
– Jacuzzi
– Solarium
ESPACE DÉTENTE
– Espace extérieur (selon météo) entouré de verdure avec transats et parasols
– Structure et jeux pour enfants
ACTIVITÉS EN LIBRE SERVICE (réservation en ligne ou l’accueil sur créneaux horaires spécifiques) : aquabikes, aquaruns, vélos elliptiques, aquajogging.
COURS / ACTIVITÉS ENCADRÉES (inscription au semestre ou par 15 séances) : aquabike, aquagym, aquagym douce, aquaphobie, bébé à l’eau, jardin aquatique, petits nageurs, apprentissage et perfectionnement natation adultes et enfants, préparation à l’accouchement.
ANIMATIONS : diverses animations sont proposées au cours de l’année : « spécial famille », « soirée aquafit », « semaine de la glisse », « cinéma »…
ANNIVERSAIRE : les enfants de 6 à 12 ans peuvent de fêter un anniversaire à la piscine le samedi après-midi. Activités pour 5 à 12 enfants. Tarif 70 €/groupe sur réservation.Langues parlées : Français
Activités proposées : Espace de remise en forme, Piscine
Activités proposées : Espace de remise en forme, Piscine
Tarif indiv. adulte : 4,60 € à 5,50 €
Tarif indiv. enfant : 3,60 € à 4,30 € (3 à 17 ans)
Tarif groupe adulte : 3,90 € à 4,60 € (à partir de 11 personnes)
| Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 - 02/11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 03/11/2025 - 19/12/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 22/12/2025 - 04/01/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 05/01/2026 - 13/02/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 14/02/2026 - 01/03/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 02/03/2026 - 10/04/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 11/04/2026 - 26/04/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 27/04/2026 - 28/06/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 29/06/2026 - 30/08/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 31/08/2026 - 16/10/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. |
-
Parking
-
Toilettes
-
Espace de remise en forme
-
Lieux de baignade
-
Piscine
-
Voyagez léger
