En famille ou entre amis partez pour une grande exploration, à la fois ludique et pédagogique, au cœur de l’univers végétal. L’entrée au parc est gratuite pour les détenteurs du Angers City Pass 72h, à réserver sur le site angers-tourisme.com.
Tarif indiv. enfant : 18,00 €
Tarif indiv. adulte : 24,00 €
Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 - 26/03/2023 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
01/04/2023 - 02/04/2023 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
08/04/2023 - 10/04/2023 | 10:00 - 19:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
11/04/2023 - 14/04/2023 | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
15/04/2023 - 01/05/2022 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
15/04/2023 - 01/05/2023 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
02/05/2023 - 05/05/2023 | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
06/05/2023 - 08/05/2023 | 10:00 - 19:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
09/05/2023 - 09/05/2023 | - / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
11/05/2023 - 12/05/2023 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
13/05/2023 - 14/05/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
15/05/2023 - 16/05/2023 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
18/05/2023 - 21/05/2023 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
22/05/2023 - 23/05/2023 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
25/05/2023 - 26/05/2023 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
27/05/2023 - 29/05/2023 | 10:00 - 19:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
30/05/2023 - 30/05/2023 | - / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ||
01/06/2023 - 30/06/2023 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
01/07/2023 - 02/07/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
03/07/2023 - 07/07/2023 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | - / - | - / - | ||
08/07/2023 - 13/07/2023 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
14/07/2023 - 31/08/2023 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
01/09/2023 - 03/09/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
07/09/2023 - 01/10/2023 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
07/10/2023 - 05/11/2023 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
23/03/2024 - 24/03/2024 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
30/03/2024 - 01/04/2024 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
06/04/2024 - 21/04/2024 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
22/04/2024 - 05/05/2024 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
06/05/2024 - 14/05/2024 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
16/05/2024 - 20/05/2024 | 10:00 - 19:00 / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
21/05/2024 - 30/06/2024 | 10:00 - 17:00 / - | 10:00 - 17:00 / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
01/07/2024 - 07/07/2024 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
08/07/2024 - 01/09/2024 | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
05/09/2024 - 29/09/2024 | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | 10:00 - 19:00 / - | ||
05/10/2024 - 20/10/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | ||
21/10/2024 - 03/11/2024 | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - | 10:00 - 18:00 / - |
Visites individuelles
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :oui
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Visites des groupes
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :oui
Visite guidée (permanence) :5 h
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
-
Accueil Vélo
-
Aire de pique nique
-
Bar / Salon de thé
-
La Loire à Vélo
-
Vignobles et découvertes
-
Parc et jardin